Sur les 139 États qui ont signé le Statut de Rome, 29 ne l'ont pas ratifié.
| Pays | Date de Signature |
|---|---|
| Algérie | 12928 December 2000 |
| Angola | 347 October 1998 |
| Bahamas | 13229 December 2000 |
| Bahreïn | 11811 December 2000 |
| Cameroun | 317 July 1998 |
| Égypte | 12326 December 2000 |
| Émirats arabes unis | 11727 November 2000 |
| Érythrée | 397 October 1998 |
| États-Unis | 13731 December 2000 |
| Guinée-Bissau | 11112 September 2000 |
| Haïti | 7626 February 1999 |
| Îles Salomon | 643 December 1998 |
| Iran | 13531 December 2000 |
| Israël | 13631 December 2000 |
| Jamaïque | 1058 September 2000 |
| Kirghizistan | 658 December 1998 |
| Koweït | 1068 September 2000 |
| Maroc | 1088 September 2000 |
| Monaco | 2218 July 1998 |
| Mozambique | 12628 December 2000 |
| Oman | 12420 December 2000 |
| Ouzbékistan | 13429 December 2000 |
| Russie | 11213 September 2000 |
| São Tomé-et-Principe | 12728 December 2000 |
| Soudan | 1098 September 2000 |
| Syrie | 11629 November 2000 |
| Thaïlande | 1142 October 2000 |
| Yémen | 13028 December 2000 |
| Zimbabwe | 1217 July 1998 |


