De los 139 estados que han firmado el Estatuto de Roma, 29 no lo han ratificado.
| Country | Date of Signature |
|---|---|
| Angola | 34 7 de octubre de 1998 |
| Argelia | 129 28 de diciembre de 2000 |
| Bahamas | 132 29 de diciembre de 2000 |
| Baréin | 118 11 de diciembre de 2000 |
| Camerún | 3 17 de julio de 1998 |
| Egipto | 123 26 de diciembre de 2000 |
| Emiratos Árabes Unidos | 117 27 de noviembre de 2000 |
| Eritrea | 39 7 de octubre de 1998 |
| Estados Unidos | 137 31 de diciembre de 2000 |
| Guinea-Bisáu | 111 12 de septiembre de 2000 |
| Haití | 76 26 de febrero de 1999 |
| Irán | 135 31 de diciembre de 2000 |
| Islas Salomón | 64 3 de diciembre de 1998 |
| Israel | 136 31 de diciembre de 2000 |
| Jamaica | 105 8 de septiembre de 2000 |
| Kirguistán | 65 8 de diciembre de 1998 |
| Kuwait | 106 8 de septiembre de 2000 |
| Marruecos | 108 8 de septiembre de 2000 |
| Mónaco | 22 18 de julio de 1998 |
| Mozambique | 126 28 de diciembre de 2000 |
| Omán | 124 20 de diciembre de 2000 |
| Rusia | 112 13 de septiembre de 2000 |
| Sao Tomé y Príncipe | 127 28 de diciembre de 2000 |
| Siria | 116 29 de noviembre de 2000 |
| Sudán | 109 8 de septiembre de 2000 |
| Tailandia | 114 2 de octubre de 2000 |
| Uzbekistán | 134 29 de diciembre de 2000 |
| Yemen | 130 28 de diciembre de 2000 |
| Zimbabue | 12 17 de julio de 1998 |


