125 países forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De ellos, 33 son Estados africanos, 19 son Estados de Asia y el Pacífico, 20 son de Europa oriental, 28 de 28 de América Latina y el Caribe, y 25 de Europa occidental y otros Estados. 29 Estados han firmado el Estatuto de Roma pero aún no lo han ratificado. Dos Estados se han retirado del Estatuto de Roma: Burundi y Filipinas.
| País | Fecha de la firma | Aprobación, Aceptación, Adhesión, Sucesión o Ratificación |
|---|---|---|
| Ucrania | 94 20 de enero de 2000 | 125 25 de octubre de 2024 |
| Armenia | 88 1 de octubre de 1999 | 124 14 de noviembre de 2023 |
| Kiribati | 146— | 12326 de noviembre de 2019 |
| El Salvador | 142— | 12203 de marzo de 2016 |
| Palestina | 149— | 12102 de enero de 2015 |
| Costa de Marfil | 5930 de noviembre de 1998 | 12015 de febrero de 2013 |
| Guatemala | 144— | 11902 de abril de 2012 |
| Vanuatu | 154— | 11802 de diciembre de 2011 |
| Cabo Verde | 12228 de diciembre de 2000 | 11710 de octubre de 2011 |
| Maldivas | 147— | 11621 de septiembre de 2011 |
| Túnez | 153— | 11524 de junio de 2011 |
| Granada | 143— | 11419 de mayo de 2011 |
| Moldavia | 1078 de septiembre de 2000 | 11312 de octubre de 2010 |
| Santa Lucía | 8527 de agosto de 1999 | 11218 de agosto de 2010 |
| Seychelles | 12828 de diciembre de 2000 | 11110 de agosto de 2010 |
| Bangladés | 8616 de septiembre de 1999 | 11023 de marzo de 2010 |
| República Checa | 8113 de abril de 1999 | 10921 de julio de 2009 |
| Chile | 3211 de septiembre de 1998 | 10829 de junio de 2009 |
| Islas Cook | 139— | 10718 de julio de 2008 |
| Surinam | 152— | 10615 de julio de 2008 |
| Madagascar | 2118 de julio de 1998 | 10514 de marzo de 2008 |
| Japón | 145— | 10417 de julio de 2007 |
| Chad | 8920 de octubre de 1999 | 10301 de enero de 2007 |
| Comoras | 11022 de septiembre de 2000 | 10201 de noviembre de 2006 |
| Montenegro | 148— | 10123 de octubre de 2006 |
| San Cristóbal y Nieves | 150— | 10022 de agosto de 2006 |
| México | 1007 de septiembre de 2000 | 9928 de octubre de 2005 |
| República Dominicana | 1048 de septiembre de 2000 | 9812 de mayo de 2005 |
| Kenia | 8411 de agosto de 1999 | 9715 de marzo de 2005 |
| Guyana | 12528 de diciembre de 2000 | 9624 de septiembre de 2004 |
| Liberia | 517 de julio de 1998 | 9522 de septiembre de 2004 |
| República del Congo | 417 de julio de 1998 | 9403 de mayo de 2004 |
| Burkina Faso | 5830 de noviembre de 1998 | 9316 de abril de 2004 |
| Georgia | 1618 de julio de 1998 | 9205 de septiembre de 2003 |
| Guinea | 997 de septiembre de 2000 | 9114 de julio de 2003 |
| Lituania | 6910 de diciembre de 1998 | 9012 de mayo de 2003 |
| Afganistán | 138— | 8910 de febrero de 2003 |
| Albania | 1318 de julio de 1998 | 8831 de enero de 2003 |
| Barbados | 1018 de septiembre de 2000 | 8710 de diciembre de 2002 |
| San Vicente y las Granadinas | 151— | 8603 de diciembre de 2002 |
| Malta | 717 de julio de 1998 | 8529 de noviembre de 2002 |
| Corea del Sur | 958 de marzo de 2000 | 8413 de noviembre de 2002 |
| Zambia | 1117 de julio de 1998 | 8313 de noviembre de 2002 |
| Yibuti | 377 de octubre de 1998 | 8205 de noviembre de 2002 |
| Malaui | 772 de marzo de 1999 | 8119 de septiembre de 2002 |
| Samoa | 917 de julio de 1998 | 8016 de septiembre de 2002 |
| Timor Oriental | 141— | 7906 de septiembre de 2002 |
| Tanzania | 13129 de diciembre de 2000 | 7820 de agosto de 2002 |
| Colombia | 6710 de diciembre de 1998 | 7705 de agosto de 2002 |
| Australia | 669 de diciembre de 1998 | 7601 de julio de 2002 |
| Honduras | 417 de octubre de 1998 | 7501 de julio de 2002 |
| Letonia | 8222 de abril de 1999 | 7428 de junio de 2002 |
| Uruguay | 12119 de diciembre de 2000 | 7328 de junio de 2002 |
| Gambia | 634 de diciembre de 1998 | 7228 de junio de 2002 |
| Bolivia | 117 de julio de 1998 | 7127 de junio de 2002 |
| Namibia | 5627 de octubre de 1998 | 7025 de junio de 2002 |
| Brasil | 937 de febrero de 2000 | 6920 de junio de 2002 |
| Uganda | 7817 de marzo de 1999 | 6814 de junio de 2002 |
| Grecia | 1818 de julio de 1998 | 6715 de mayo de 2002 |
| Irlanda | 427 de octubre de 1998 | 6611 de abril de 2002 |
| Eslovaquia | 7223 de diciembre de 1998 | 6511 de abril de 2002 |
| Rumania | 837 de julio de 1999 | 6411 de abril de 2002 |
| Bulgaria | 7511 de febrero de 1999 | 6311 de abril de 2002 |
| Bosnia y Herzegovina | 217 de julio de 1998 | 6211 de abril de 2002 |
| Mongolia | 13329 de diciembre de 2000 | 6111 de abril de 2002 |
| Jordania | 437 de octubre de 1998 | 6011 de abril de 2002 |
| Camboya | 11323 de octubre de 2000 | 5911 de abril de 2002 |
| Níger | 817 de julio de 1998 | 5811 de abril de 2002 |
| República Democrática del Congo | 1038 de septiembre de 2000 | 5711 de abril de 2002 |
| Panamá | 2418 de julio de 1998 | 5621 de marzo de 2002 |
| Chipre | 5315 de octubre de 1998 | 5507 de marzo de 2002 |
| Macedonia del Norte | 457 de octubre de 1998 | 5406 de marzo de 2002 |
| Mauricio | 5711 de noviembre de 1998 | 5305 de marzo de 2002 |
| Portugal | 477 de octubre de 1998 | 5205 de febrero de 2002 |
| Ecuador | 387 de octubre de 1998 | 5105 de febrero de 2002 |
| Estonia | 9227 de diciembre de 1999 | 5030 de enero de 2002 |
| Benín | 8724 de septiembre de 1999 | 4922 de enero de 2002 |
| Eslovenia | 487 de octubre de 1998 | 4831 de diciembre de 2001 |
| Hungría | 7415 de enero de 1999 | 4730 de noviembre de 2001 |
| Polonia | 809 de abril de 1999 | 4612 de noviembre de 2001 |
| Nauru | 11913 de diciembre de 2000 | 4512 de noviembre de 2001 |
| Perú | 1157 de diciembre de 2000 | 4410 de noviembre de 2001 |
| Suiza | 2818 de julio de 1998 | 4312 de octubre de 2001 |
| Reino Unido | 6230 de noviembre de 1998 | 4204 de octubre de 2001 |
| República Centroafricana | 9112 de diciembre de 1999 | 4103 de octubre de 2001 |
| Liechtenstein | 2018 de julio de 1998 | 4002 de octubre de 2001 |
| Nigeria | 971 de junio de 2000 | 3927 de septiembre de 2001 |
| Serbia | 12019 de diciembre de 2000 | 3806 de septiembre de 2001 |
| Países Bajos | 2318 de julio de 1998 | 3717 de julio de 2001 |
| Suecia | 497 de octubre de 1998 | 3628 de junio de 2001 |
| Dinamarca | 3325 de septiembre de 1998 | 3521 de junio de 2001 |
| Antigua y Barbuda | 5523 de octubre de 1998 | 3418 de junio de 2001 |
| Costa Rica | 367 de octubre de 1998 | 3307 de junio de 2001 |
| Croacia | 5012 de octubre de 1998 | 3221 de mayo de 2001 |
| Paraguay | 467 de octubre de 1998 | 3114 de mayo de 2001 |
| Andorra | 1418 de julio de 1998 | 3030 de abril de 2001 |
| Dominica | 140— | 2912 de febrero de 2001 |
| Argentina | 738 de enero de 1999 | 2808 de febrero de 2001 |
| Finlandia | 407 de octubre de 1998 | 2729 de diciembre de 2000 |
| Austria | 357 de octubre de 1998 | 2628 de diciembre de 2000 |
| Alemania | 6810 de diciembre de 1998 | 2511 de diciembre de 2000 |
| Islas Marshall | 986 de septiembre de 2000 | 2407 de diciembre de 2000 |
| Sudáfrica | 1017 de julio de 1998 | 2327 de noviembre de 2000 |
| España | 2718 de julio de 1998 | 2224 de octubre de 2000 |
| Gabón | 7122 de diciembre de 1998 | 2120 de septiembre de 2000 |
| Sierra Leona | 5417 de octubre de 1998 | 2015 de septiembre de 2000 |
| Luxemburgo | 5113 de octubre de 1998 | 1908 de septiembre de 2000 |
| Botsuana | 1028 de septiembre de 2000 | 1808 de septiembre de 2000 |
| Nueva Zelanda | 447 de octubre de 1998 | 1707 de septiembre de 2000 |
| Lesoto | 6030 de noviembre de 1998 | 1606 de septiembre de 2000 |
| Malí | 617 de julio de 1998 | 1516 de agosto de 2000 |
| Canadá | 7018 de diciembre de 1998 | 1407 de julio de 2000 |
| Bélgica | 3110 de septiembre de 1998 | 1328 de junio de 2000 |
| Francia | 1518 de julio de 1998 | 1209 de junio de 2000 |
| Venezuela | 5214 de octubre de 1998 | 1107 de junio de 2000 |
| Islandia | 2926 de agosto de 1998 | 1025 de mayo de 2000 |
| Tayikistán | 6130 de noviembre de 1998 | 905 de mayo de 2000 |
| Belice | 965 de abril de 2000 | 805 de abril de 2000 |
| Noruega | 3028 de agosto de 1998 | 716 de febrero de 2000 |
| Ghana | 1718 de julio de 1998 | 620 de diciembre de 1999 |
| Fiyi | 9029 de noviembre de 1999 | 529 de noviembre de 1999 |
| Italia | 1918 de julio de 1998 | 426 de julio de 1999 |
| San Marino | 2518 de julio de 1998 | 313 de mayo de 1999 |
| Trinidad y Tobago | 7923 de marzo de 1999 | 206 de abril de 1999 |
| Senegal | 2618 de julio de 1998 | 102 de febrero de 1999 |


